【1本から注文可能・メーカーカスタム】ブリヂストン ゴルフ 245MAX アイアングラファイトデザイン RAUNE(ラウネ)アイアン シャフト2024 BRIDGESTONE GOLF [16048193]
【1本から注文可能・メーカーカスタム】ブリヂストン ゴルフ 245MAX アイアングラファイトデザイン RAUNE(ラウネ)アイアン シャフト2024 BRIDGESTONE GOLF
[16048193]
販売価格: 27,630円(税込)
在庫数 9枚
商品詳細
【ご注文時の注意事項】
この商品ページは1本分の販売価格になりますので
番手の合計本数分をお買い物かごの数量でご入力下さい。
・#6-P2(6本組) ・・カート数量を【6】で入力してください。
・#7-P2(5本組) ・・カート数量を【5】で入力してください。
・#8-P2(4本組) ・・カート数量を【4】で入力してください。
・#4(1本)・・カート数量を【1】で入力してください。
■納期目安
注文後のキャンセル・内容変更は出来ませんので予めご了承下さい。
※メーカー欠品・完売の場合改めて商品担当者よりメールにてご案内をいたします。
この商品ページは1本分の販売価格になりますので
番手の合計本数分をお買い物かごの数量でご入力下さい。
・#6-P2(6本組) ・・カート数量を【6】で入力してください。
・#7-P2(5本組) ・・カート数量を【5】で入力してください。
・#8-P2(4本組) ・・カート数量を【4】で入力してください。
・#4(1本)・・カート数量を【1】で入力してください。
■納期目安
通常納期 | 約2-4週間前後 (在庫有の場合) |
注文後のキャンセル・内容変更は出来ませんので予めご了承下さい。
※メーカー欠品・完売の場合改めて商品担当者よりメールにてご案内をいたします。
-追加料金をご選択されたお客様へ- 選択肢で追加金額をご選択頂いた際は、ご注文確定後に 弊社にて金額修正させて頂きますので予めご了承ください。 (ご注文時・自動配信メールでは、含まれておりません。) |
ヘッド素材 | #6-P2/HSメタルX37、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)、(外部)タングステンウエイト AW、SW/ソフトステンレス、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)、(外部)アルミウエイト | ||||||||
ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造。熱圧成形(CFRP部) | ||||||||
グリップ | ブリヂストンゴルフオリジナルラバーグリップ(バックライン無し/ブラック・グレー)(GBX0L)口径 φ60/重さ 45.5g | ||||||||
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | P1 | P2 | AW | SW | |
ロフト角(°) | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50/6 | 56/12 | |
ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||||
フェースプログレッション(mm) | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | ||||
クラブ長さ(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
ロング・ミドルは高弾道、 ショートはコントロール 番手毎で積層パターンを変え、ロング、ミドルアイアンはハイバランス設計にし、自然と振りぬきが良くなり先中部の撓り戻りでボールの打ち出しを上げる。 ショートアイアンは手元側の撓りを感じながら先端部の動きを抑えボールをコントロール出来るよう設計。 |
RAUNE IRON i60 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
重量(g) | R/59 S/60 | R/59 S/60 | R/61 S/61 | R/62 S/63 | R/63 S/63 | R/64 S/64 | R/64 S/65 | R/65 S/65 |
トルク(deg) | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
先端形状 | テーパータイプTip径9.1mm/テーパー長35mm | |||||||
Butt径(mm) | R/14.80 S/14.85 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
シャフト長(mm) | 991 | 978 | 965 | 952 | 939 | 926 | 913 | 900 |
RAUNE IRON i75 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
重量(g) | R/71 S/72 | R/72 S/73 | R/74 S/74 | R/75 S/75 | R/75 S/76 | R/76 S/76 | R/77 S/77 | R/77 S/77 |
トルク(deg) | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
先端形状 | テーパータイプTip径9.1mm/テーパー長35mm | |||||||
Butt径(mm) | R/15.00 S/15.05 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
シャフト長(mm) | 991 | 978 | 965 | 952 | 939 | 926 | 913 | 900 |
RAUNE IRON i90 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
重量(g) | R/90 S/90 | R/90 S/90 | R/92 S/92 | R/93 S/93 | R/93 S/94 | R/94 S/94 | R/94 S/95 | R/95 S/96 |
トルク(deg) | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
先端形状 | テーパータイプTip径9.1mm/テーパー長35mm | |||||||
Butt径(mm) | R/15.20 S/15.25 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
シャフト長(mm) | 991 | 978 | 965 | 952 | 939 | 926 | 913 | 900 |
RAUNE IRON i105 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
重量(g) | S/108 X/109 | S/108 X/109 | S/110 X/110 | S/110 X/110 | S/112 X/113 | S/112 X/113 | S/12 X/114 | S/113 X/114 |
トルク(deg) | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
先端形状 | テーパータイプTip径9.1mm/テーパー長35mm | |||||||
Butt径(mm) | S/15.25 X/15.30 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
シャフト長(mm) | 991 | 978 | 965 | 952 | 939 | 926 | 913 | 900 |
【1本から注文可能・メーカーカスタム】ブリヂストン ゴルフ 245MAX アイアングラファイトデザイン RAUNE(ラウネ)アイアン シャフト2024 BRIDGESTONE GOLF
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。