マキタ(makita) GA403DRGN 充電式ディスクグラインダー 14.4V 6.0Ah (100mmスライドスイッチタイプ) [55573516]
マキタ(makita) GA403DRGN 充電式ディスクグラインダー 14.4V 6.0Ah (100mmスライドスイッチタイプ)
[55573516]
販売価格: 30,760円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
モデル No. | 研削砥石寸法(mm) | 回転数 | 電源(V) | 1充電作業量(目安)コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm)※1 | 質量(kg)(バッテリ含む) | 標準付属品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 厚さ | 内径 | |||||||
100 | 6(取付可能砥石厚さ3~6) | 15 | 8 500 | 直流18V | 約16.8m | 2.3 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1) | ||
2.4 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ | ||||||||
125 | 22 | 8 500 | 直流18V | 約16.8m | 2.5 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ | |||
2.4 | |||||||||
100 | 6(取付可能砥石厚さ3~6) | 15 | 3 000~8 500 | 直流18V | 約16.8m | 2.4 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1) | ||
2.5 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ | ||||||||
125 | 22 | 3 000~8500 | 直流18V | 約16.8m | 2.6 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9) | |||
2.7 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ | ||||||||
100 | 6(取付可能砥石厚さ3.5~6) | 22、23 | 8 500 | 直流18V | 約16.8m | 2.5 | 研削砥石36P・サイドグリップ | ||
125 | 6(取付可能砥石厚さ6) | 2.6 | |||||||
180 | 6(取付可能砥石厚さ3~6) | 22 | 6 000 | 直流36V(18V×2) | 切込み深さ20mm約7.2m | 振動三軸合成値(?)7.5(グラインダ)2.5(サイディング)※2 | 5.5 | サイドグリップ・インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)ロックナットレンチ35(782407-9) | |
100 | 6(取付可能砥石厚さ3~6) | 15 | 3 000~8500 | 直流14.4V | 切込み深さ10mm約14.4m | 2.2 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1) | ||
2.3 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ | ||||||||
100 | 6(取付可能砥石厚さ3~6) | 15 | 8 500 | 直流14.4V | 切込み深さ10mm約14.4m | 2.2 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1) | ||
2.3 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ | ||||||||
100 | 4(取付可能砥石厚さ3~6) | 15 | 11 000 | 直流18V | 鉄筋切断(ф10mm) | 6.0Ah:約100本 | 2.1 | 研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1) | |
直流14.4V | 約18本 | 2.0 | |||||||
※1 数値は参考値です。バッテリ含の充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-3規格に基づき測定 |
バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース付
[約55分充電]
キックバック低減機能を搭載 スライドスイッチタイプ
業界初!自動モード切替搭載。
快適作業を実現!
軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。
重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、 AC100V機並みの粘り強さを発揮。
作業効率を最大限に高めます。
マキタ(makita) GA403DRGN 充電式ディスクグラインダー 14.4V 6.0Ah (100mmスライドスイッチタイプ)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。