CANON キヤノン レーザービームプリンター LIPS LX対応 Satera(サテラ) LBP662C 3103C011 [3655763]
CANON キヤノン レーザービームプリンター LIPS LX対応 Satera(サテラ) LBP662C 3103C011
[3655763]
販売価格: 83,700円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
2019年5月中旬
単品購入のみ可(同一商品であれば複数購入可) クレジットカード決済 代金引換決済のみ 連続印刷27枚/分でTEC値1.0kWhを実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。 自動両面印刷標準対応。1000Base-T標準対応。Windowsはもちろん、Mac OS/Linuxにも対応
■パソコンとプリンターで負荷分散し、高速データ処理を実現 LIPS LX対応
負荷の大きな印刷データを、プリンター本体だけではなくパソコン側にロードバランシング(負荷分散)して処理。複雑なグラフィック描画や画像処理を含むビジネス文書でもスピーディーにプリント可能です。
■コンパクト設計
ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に高性能カラープリンターを設置できます。
■無線LAN標準対応&モバイル連携
Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSS/らくらく無線スタートに対応しています。
■最大940枚対応 充実の大量給紙
カセットを増設すると、最大940枚の給紙が可能。わずらわしい用紙交換の手間が減り、業務効率化をかなえます。CARPS2
レーザービームプリンター LIPS LX対応 Satera(サテラ) LBP662C 3103C011 スペック情報 | |
プリント方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 |
トナー定着方式 | オンデマンド定着方式 |
ファーストプリント:A4 | カラー8. 6秒、モノクロ7. 7秒 |
プリント速度 | A4:27枚/分 両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) A4:21.9ページ/分 |
ページ記述言語 | LIPS LX |
最大プリント解像度 | 9600dpi相当 |
ウォームアップタイム | 13秒以下(電源投入から印刷可能になるまでの時間) |
リカバリータイム | 2秒以下(スリープからの復帰時間) |
給紙容量(64g/m2) | [標準] カセット:250枚、手差しトレイ50枚 [オプション給紙] 640枚×1段 [最大給紙枚数] 940枚 |
排紙容量(64g/m2) | フェイスダウン:150枚 |
対応用紙サイズ | 給紙カセット:A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0〜216.0mm×長さ148.0〜355.6mm) 手差しトレイ:幅76.2〜216.0mm×長さ127.0〜355.6mm 質量:カセット/手差しトレイ・60〜200g/m2 |
有効印字領域(右記範囲を除く) | 上下左右5mm(封筒10mm) |
用紙種類 | 普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、コート紙、ラベル紙、ボンド紙、封筒(長形3号/洋形長3号(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨)) |
両面印刷 | 標準対応(A4/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ) |
搭載メモリー(標準/最大/スロット数) | 標準:1GB |
対応OS | Windows Server 2008(R2含む)/Windows Server 2012(R2含む)/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows 7/8.1/10/Mac OS X(10.9.5〜10.14) |
インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット) | USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n |
動作音 | 動作時:49dB、待機時:28dB |
消費電力(最大/動作時平均/待機時) | 最大:1420W以下 動作時平均:約500W 待機時:約20.3W、約0.8W ※デフォルト約0.8W |
TEC値 | 1.0kWh |
本体寸法 W×D×H/本体重量(カートリッジを除く) | 437×469×313mm、約18.5kg |
電源 | AC100V±10%(50/60Hz±2Hz) |
無償保証期間 | 12ヶ月間(訪問修理) |
商品コード 4549292122091
CANON キヤノン レーザービームプリンター LIPS LX対応 Satera(サテラ) LBP662C 3103C011
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。