SATO 佐藤計量器 SK-270WP用 スリーブセンサ S270WP-21 8079-21 (-40~200℃) [35785819]
SATO 佐藤計量器 SK-270WP用 スリーブセンサ S270WP-21 8079-21 (-40~200℃)
[35785819]
販売価格: 16,200円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
防水型デジタル温度計SK-270WP用オプションセンサです。
JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。
また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
センサはSK-270WP指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティー校正やJCSS校正が可能です。(SK-250WPIIシリーズとセンサの互換はありません。)
SK-270WP用スリーブセンサ(防水)
測定範囲:-40.0~200.0℃
φ3×420mm(先丸)、コード約1.0m
設置用クリップを標準付属
※ 当店ではコード等(センサーケーブル長)、ならびにセンサー長(感温部長)の変更を有料ですがオプションで承ります。
コードの長さを変更したい、センサーの長さを変更したいなどの要望をお受けしますので、ご相談ください。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
型式 | S270WP-01 | S270WP-02 | S270WP-03 | S270WP-04 | S270WP-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | 8079-01 | 8079-02 | 8079-03 | 8079-04 | 8079-05 | |
測定範囲 | -40.0~250.0℃ | |||||
測定精度 | -40.0 ~ -10.0℃ : ±1.5℃ - 9.9 ~ 105.0℃ : ±0.5℃ 105.1 ~ 150.0℃ : ±0.7℃ 150.1 ~ 199.9℃ : ±1.0℃ 200.0 ~ 250.0℃ : ±1.5℃ | |||||
温度センサ | サーミスタ | |||||
防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計接続時 | |||||
センサ形状 | 先トガリ | 先トガリ | 先丸 | 先トガリ | 先トガリ | |
材質 | 感温部 | SUS304 | SUS316 | |||
握り手部 | SUS303 | |||||
コード | PVC | |||||
寸法 | 感温部 | φ3×L100mm | φ3×L200mm | φ3×L400mm | φ2×L150mm | φ2×L45mm +φ3×L55mm |
握り手部 | φ15×L120mm | |||||
コード | 約0.7m | |||||
質量 | 約123g | 約126g | 約130g | 約123g | 約123g | |
付属品 | 試験成績書 1枚、 取扱説明書 1部 |
型式 | S270WP-06 | S270WP-21 | S270WP-31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | 8079-06 | 8079-21 | 8079-31 | |||
測定範囲 | -40.0~40.0℃ | -40.0~200.0℃ | -40.0~105.0℃ | |||
測定精度 | -40.0 ~ -30.1℃:±1.3℃ -30.0 ~ -20.1℃:±1.0℃ -20.0 ~ -10.0℃:±0.5℃ -9.9 ~ 40.0℃:±0.3℃ 40.1 ~ 250.0℃:測定範囲外 | -40.0 ~ -10.0℃:±1.5℃ - 9.9 ~ 105.0℃:±0.6℃ 105.1 ~ 150.0℃:±0.7℃ 150.1 ~ 199.9℃:±1.0℃ 200.0 ~ 250.0℃:測定範囲外 | -40.0 ~ -10.0℃:±1.5℃ - 9.9 ~ 105.0℃:±0.6℃ 105.1 ~ 250.0℃:測定範囲外 | |||
温度センサ | サーミスタ | |||||
防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計接続時 | |||||
センサ形状 | 先トガリ | 先丸 | 筒 | |||
材質 | 感温部 | SUS304 | SUS303 | |||
握り手部 | SUS303 | --- | ||||
コード | PVC | シリコン | ||||
寸法 | 感温部 | φ3×L100mm | φ3×L420mm | φ17×L90mm | ||
握り手部 | φ15×L120mm | φ7×L55mm | --- | |||
コード | 約0.7m | 約1.0m | 約5m | |||
質量 | 約123g | 約50g | 約240g | |||
付属品 | 試験成績書 1枚、 取扱説明書 1部、 設置用クリップ 1個(S270WP-21のみ) |
※ 当商品は、指示計とのセット校正により、トレーサビリティ書類(校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器成績書等)の発行が可能です。また、JCSS校正証明書の発行が可能です。すべて別途お見積りとなります。ご要望欄にその旨を記載して、ご注文ください。後日、注文確定メールで販売価格をご連絡いたします。なお、事前見積り対応も行います。
SATO 佐藤計量器 SK-270WP用 スリーブセンサ S270WP-21 8079-21 (-40~200℃)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。